Lot 6 / Row 4
Click a name to see the full grave details.
Tombstone ID | First Name | Father's Name | Spouse's Name | Last Name |
---|---|---|---|---|
6401 | ישראל (Yisrael) | יעקב (Yaakov) | הלוי (Halevi) | |
6401.1 | ||||
6402 | ישראל אלטר (Yisrael Alter) | שמואל יהודא (Shmuel Yehuda) | כץ (Katz) | |
6402.1 | אלכסנדר (Alexander) | שמאי? או שמואל? או שמעון? (Shamai? Or Shmuel? Or Shimon?) | ||
6403 | ||||
6404 | ||||
6405 | ||||
6406 | ||||
6407 | ||||
6408 | ||||
6409 | ||||
6410 | ||||
6411 | ||||
6412 | ||||
6413 | ||||
6414 | בנימין? (Binyamin?) | אריה ליב (Aryeh Leib) | ||
6415 | ||||
6416 | ||||
6417 | ||||
6418 | ראכל (Rachel) | שמחה בונם (Simcha Bunim) | ||
6419 | ||||
6420 | ||||
6421 |