Lot 3 / Row 6
Click a name to see the full grave details.
| Tombstone ID | First Name | Father's Name | Spouse's Name | Last Name |
|---|---|---|---|---|
| 3601 | מנחם מנלי (Menachem Menli) | בנימין יוסף (Binyamin Yosef) | ריינער (Reiner) | |
| 3602 | ||||
| 3603 | ||||
| 3604 | ||||
| 3605 | פרומט (Frumet) | משה (Moshe) | ||
| 3606 | יעקב (Yaakov) | ישראל דוב? (Yisrael Dov?) | ||
| 3607 |