Lot 3 / Row 4
Click a name to see the full grave details.
| Tombstone ID | First Name | Father's Name | Spouse's Name | Last Name |
|---|---|---|---|---|
| 3401 | אברהם? (Avraham?) | יהושע? (Yehoshua?) | ||
| 3402 | לייבש? (Leibish?) | שמחה סגל (Simcha Segal) | ||
| 3403 | ||||
| 3404 | ||||
| 3405 | ||||
| 3406 | ||||
| 3407 | אליעזר (Eliezer) | אלכסנדר (Alexander) | ||
| 3408 | אליהו שלום? (Eliyahu Shalom?) | |||
| 3409 |