Lot 1 / Row 4
Click a name to see the full grave details.
Tombstone ID | First Name | Father's Name | Spouse's Name | Last Name |
---|---|---|---|---|
1401 | יוסף (Yosef) | אליהו הענך? (Eliyahu Henich) | טראבעמנאוויץ? (Trubemnowitz) | |
1402 | צבי? (Tzvi?) | אברהם אבא (Avraham Abba) | ||
1402.1 | ישראל אלטר (Yisrael Alter) | |||
1403 | שמערל (Shmerel) | שמחה (Simcha) | גאלדשטיין (Goldstein) | |
1404 | דוד צבי (David Tzvi) | ישראל? משה (Yisrael? Moshe) | ||
1405 |