Lot 6 / Row 2
Click a name to see the full grave details.
Tombstone ID | First Name | Father's Name | Spouse's Name | Last Name |
---|---|---|---|---|
6201 | גיטלה (Gitele) | צבי הירש (Tzvi Hersh) | ||
6203 | חייה שרה (Chaya Sarah) | משה אליעזר (Moshe Eliezer) | ||
6204 | אלטע בזא (Alte Beza) | חיים אלימלך (Chaim Elimelech) | ||
6205 | אליהו (Eliyahu) | יהודה לייב (Yehuda Leib) | ||
6206 | חיים (Chaim) | יעקב קאפיל (Yaakov Kopel) | ||
6207 |