חלקה 3 / שורה 5
לחצו על שם כדי לראות את פרטי המצבה המלאים.
מס' מצבה | שם פרטי | שם האב | שם בן הזוג | שם משפחה |
---|---|---|---|---|
3501 | ||||
3502 | רבקה (Rivka) | יעקב (Yaakov) | ||
3503 | ||||
3504 | ||||
3505 | ||||
3506 | ||||
3507 | ||||
3508 | גיטל (Gitel) | דוב בער (Dov Ber) | ||
3509 |
בית ספר רעות ירושלים – האגודה לקידום החינוך
לחצו על שם כדי לראות את פרטי המצבה המלאים.
מס' מצבה | שם פרטי | שם האב | שם בן הזוג | שם משפחה |
---|---|---|---|---|
3501 | ||||
3502 | רבקה (Rivka) | יעקב (Yaakov) | ||
3503 | ||||
3504 | ||||
3505 | ||||
3506 | ||||
3507 | ||||
3508 | גיטל (Gitel) | דוב בער (Dov Ber) | ||
3509 |