פרטי המנוח/ה (מקור)
| שם פרטי | חנוך העניך |
|---|---|
| שם האב | אברהם שלום |
| שם בן הזוג | טובה לבית פישמן |
| שם משפחה | ווקסלער |
| תאריך פטירה | ר"ח אייר תרס"ג |
| הערות | בן ל"ג שנים |
פרטי המנוח/ה (תרגום לאנגלית)
| שם פרטי | Chanoch Henech |
|---|---|
| שם האב | Avraham Shalom |
| שם בן הזוג | Tova Fishman |
| שם משפחה | Weksler |
| תאריך פטירה | 28.4.1903 |
| הערות | 33 years old, father and son next to each other |
התמצאות
| בית קברות | צ'נסטוחובה |
|---|---|
| מס' חלקה | 5 (לחצו לסקירה) |
| מס' שורה | 8 (לחצו לסקירה) |
| מיקום בשורה | 21 |
| מס' מצבה | 5821 |
| כתובות נוספות | כל הכתובות על אותה מצבה |
| מזהה לפי פשקובסקי | 502 II H |
| מזהה לפי יערי | 2473 |
| עוד מידע | הסבר על חיפוש מצבות בצ'נסטוחובה |
| מפה | מפת בית העלמין בצ'נסטוחובה |
מצאתם טעות? יש ברשותכם תמונה ישנה של המצבה, או מידע אחר לגביה? לחצו כאן כדי לעדכן אותנו!