פרטי המנוח/ה (מקור)
| שם פרטי | רבקה |
|---|---|
| שם האב | אהרן הכהן האלסבנד |
| שם בן הזוג | שלמה מאיר |
| שם משפחה | שלינגבוים |
| תאריך פטירה | כ"ה אייר תרס"ט |
| הערות |
פרטי המנוח/ה (תרגום לאנגלית)
| שם פרטי | Rivka |
|---|---|
| שם האב | Aharon Hacohen Holsband |
| שם בן הזוג | Shlomo Meir |
| שם משפחה | Schlingbaum |
| תאריך פטירה | 16.5.1909 |
| הערות |
התמצאות
| בית קברות | צ'נסטוחובה |
|---|---|
| מס' חלקה | 5 (לחצו לסקירה) |
| מס' שורה | 3 (לחצו לסקירה) |
| מיקום בשורה | 10 |
| מס' מצבה | 5310 |
| כתובות נוספות | כל הכתובות על אותה מצבה |
| מזהה לפי פשקובסקי | ? II H |
| מזהה לפי יערי | 2146 |
| עוד מידע | הסבר על חיפוש מצבות בצ'נסטוחובה |
| מפה | מפת בית העלמין בצ'נסטוחובה |
מצאתם טעות? יש ברשותכם תמונה ישנה של המצבה, או מידע אחר לגביה? לחצו כאן כדי לעדכן אותנו!