פרטי המנוח/ה (מקור)
שם פרטי | מאיר |
---|---|
שם האב | |
שם בן הזוג | אישה ראשונה רבקה לבית מנדלסון, אישה שניה חיה ויינר |
שם משפחה | רייכמאן |
תאריך פטירה | ל' סיון תרכ"ד |
הערות | המצבה לא נמצאה על ידי הגדעונים, ומיקומה לא ידוע; DSCF6621-24 DSC_0496-7 |
פרטי המנוח/ה (תרגום לאנגלית)
שם פרטי | Meir |
---|---|
שם האב | |
שם בן הזוג | First wife Rivka Mendelson, second wife Chaya Weiner |
שם משפחה | Rajchman |
תאריך פטירה | 17.6.1893 |
הערות | Not found by Gidonim, location unclear |
התמצאות
בית קברות | צ'נסטוחובה |
---|---|
מס' חלקה | 19 (לחצו לסקירה) |
מס' שורה | 5 (לחצו לסקירה) |
מיקום בשורה | 41 |
מס' מצבה | 19541 |
כתובות נוספות | כל הכתובות על אותה מצבה |
מזהה לפי פשקובסקי | ? II H |
מזהה לפי יערי | |
עוד מידע | הסבר על חיפוש מצבות בצ'נסטוחובה |
מפה | מפת בית העלמין בצ'נסטוחובה |
מצאתם טעות? יש ברשותכם תמונה ישנה של המצבה, או מידע אחר לגביה? לחצו כאן כדי לעדכן אותנו!