פרטי המנוח/ה (מקור)
שם פרטי | זעלדע |
---|---|
שם האב | יצחק יהונתן |
שם בן הזוג | יוסף |
שם משפחה | זאמפער |
תאריך פטירה | כ' מרחשון תר"צ |
הערות |
פרטי המנוח/ה (תרגום לאנגלית)
שם פרטי | Zelda |
---|---|
שם האב | Yitzchak Yehonoson |
שם בן הזוג | Yosef |
שם משפחה | Zomper |
תאריך פטירה | 23.11.1929 |
הערות |
התמצאות
בית קברות | צ'נסטוחובה |
---|---|
מס' חלקה | 16 (לחצו לסקירה) |
מס' שורה | 3 (לחצו לסקירה) |
מיקום בשורה | 24 |
מס' מצבה | 16324 |
כתובות נוספות | כל הכתובות על אותה מצבה |
מזהה לפי פשקובסקי | 83A I H |
מזהה לפי יערי | 4221 |
עוד מידע | הסבר על חיפוש מצבות בצ'נסטוחובה |
מפה | מפת בית העלמין בצ'נסטוחובה |
מצאתם טעות? יש ברשותכם תמונה ישנה של המצבה, או מידע אחר לגביה? לחצו כאן כדי לעדכן אותנו!