פרטי המנוח/ה (מקור)
שם פרטי | בלימה |
---|---|
שם האב | משה אהרן |
שם בן הזוג | יצחק |
שם משפחה | ניעמיעץ |
תאריך פטירה | כ"א כסלו תרפ"ט |
הערות |
פרטי המנוח/ה (תרגום לאנגלית)
שם פרטי | Blima |
---|---|
שם האב | Moshe Aharon |
שם בן הזוג | Yitzchak |
שם משפחה | Niemetz |
תאריך פטירה | 4.12.1928 |
הערות |
התמצאות
בית קברות | צ'נסטוחובה |
---|---|
מס' חלקה | 16 (לחצו לסקירה) |
מס' שורה | 2 (לחצו לסקירה) |
מיקום בשורה | 35 |
מס' מצבה | 16235 |
כתובות נוספות | כל הכתובות על אותה מצבה |
מזהה לפי פשקובסקי | 135A I H |
מזהה לפי יערי | |
עוד מידע | הסבר על חיפוש מצבות בצ'נסטוחובה |
מפה | מפת בית העלמין בצ'נסטוחובה |
מצאתם טעות? יש ברשותכם תמונה ישנה של המצבה, או מידע אחר לגביה? לחצו כאן כדי לעדכן אותנו!