פרטי המנוח/ה (מקור)
שם פרטי | יוטא |
---|---|
שם האב | משה יהודא בענדעט |
שם בן הזוג | דוד שמעון |
שם משפחה | יאקאבאוויטץ |
תאריך פטירה | כ' סיוון תרפ"ז |
הערות | בת 73 |
פרטי המנוח/ה (תרגום לאנגלית)
שם פרטי | Yuta |
---|---|
שם האב | Moshe Yehuda Bendet |
שם בן הזוג | David Shimon |
שם משפחה | Yakobowitz |
תאריך פטירה | 20.6.1927 |
הערות | 73 years old |
התמצאות
בית קברות | צ'נסטוחובה |
---|---|
מס' חלקה | 15 (לחצו לסקירה) |
מס' שורה | 4 (לחצו לסקירה) |
מיקום בשורה | 49 |
מס' מצבה | 15449 |
כתובות נוספות | כל הכתובות על אותה מצבה |
מזהה לפי פשקובסקי | 359 I H |
מזהה לפי יערי | 4061 |
עוד מידע | הסבר על חיפוש מצבות בצ'נסטוחובה |
מפה | מפת בית העלמין בצ'נסטוחובה |
מצאתם טעות? יש ברשותכם תמונה ישנה של המצבה, או מידע אחר לגביה? לחצו כאן כדי לעדכן אותנו!