פרטי המנוח/ה (מקור)
| שם פרטי | רויזה |
|---|---|
| שם האב | דוד ברעכנער |
| שם בן הזוג | דוד הכהן |
| שם משפחה | ביבער |
| תאריך פטירה | כ"ו טבת תרפ"ז |
| הערות | בת ע=70, הבת שלה חיה באום קבר 13911 |
פרטי המנוח/ה (תרגום לאנגלית)
| שם פרטי | Roiza |
|---|---|
| שם האב | David Brechner |
| שם בן הזוג | David Hacohen |
| שם משפחה | Biber |
| תאריך פטירה | 31.12.1926 |
| הערות | 70 years old - Her daughter Chaja Baum grave 13911 |
התמצאות
| בית קברות | צ'נסטוחובה |
|---|---|
| מס' חלקה | 15 (לחצו לסקירה) |
| מס' שורה | 3 (לחצו לסקירה) |
| מיקום בשורה | 63 |
| מס' מצבה | 15363 |
| כתובות נוספות | כל הכתובות על אותה מצבה |
| מזהה לפי פשקובסקי | 338 I H |
| מזהה לפי יערי | 4030 |
| עוד מידע | הסבר על חיפוש מצבות בצ'נסטוחובה |
| מפה | מפת בית העלמין בצ'נסטוחובה |
מצאתם טעות? יש ברשותכם תמונה ישנה של המצבה, או מידע אחר לגביה? לחצו כאן כדי לעדכן אותנו!