פרטי המנוח/ה (מקור)
שם פרטי | אדולף |
---|---|
שם האב | מרקוס |
שם בן הזוג | מריה לבית בלום |
שם משפחה | וויינבוים |
תאריך פטירה | י"ז תשרי תרצ"ו |
הערות |
פרטי המנוח/ה (תרגום לאנגלית)
שם פרטי | Adolf |
---|---|
שם האב | Markus |
שם בן הזוג | Maria Blum |
שם משפחה | Weinbaum |
תאריך פטירה | 14.10.1935 |
הערות | 61 years old |
התמצאות
בית קברות | צ'נסטוחובה |
---|---|
מס' חלקה | 4 (לחצו לסקירה) |
מס' שורה | 1 (לחצו לסקירה) |
מיקום בשורה | 1 |
מס' מצבה | 4101 |
כתובות נוספות | כל הכתובות על אותה מצבה |
מזהה לפי פשקובסקי | 1139 II H |
מזהה לפי יערי | 2012 |
עוד מידע | הסבר על חיפוש מצבות בצ'נסטוחובה |
מפה | מפת בית העלמין בצ'נסטוחובה |
מצאתם טעות? יש ברשותכם תמונה ישנה של המצבה, או מידע אחר לגביה? לחצו כאן כדי לעדכן אותנו!