פרטי המנוח/ה (מקור)
שם פרטי | מרים יוטא |
---|---|
שם האב | חיים גדליה |
שם בן הזוג | משה |
שם משפחה | ראזענבלאט |
תאריך פטירה | ט"ז חשוון תרפ"א |
הערות |
פרטי המנוח/ה (תרגום לאנגלית)
שם פרטי | Miriam Yuta |
---|---|
שם האב | Chaim Gedalia |
שם בן הזוג | Moshe |
שם משפחה | Rosenblatt |
תאריך פטירה | 28.10.1920 |
הערות |
התמצאות
בית קברות | צ'נסטוחובה |
---|---|
מס' חלקה | 11 (לחצו לסקירה) |
מס' שורה | 7 (לחצו לסקירה) |
מיקום בשורה | 40 |
מס' מצבה | 11740 |
כתובות נוספות | כל הכתובות על אותה מצבה |
מזהה לפי פשקובסקי | 1852A I H |
מזהה לפי יערי | |
עוד מידע | הסבר על חיפוש מצבות בצ'נסטוחובה |
מפה | מפת בית העלמין בצ'נסטוחובה |
מצאתם טעות? יש ברשותכם תמונה ישנה של המצבה, או מידע אחר לגביה? לחצו כאן כדי לעדכן אותנו!