פרטי המנוח/ה (מקור)
שם פרטי | שרה |
---|---|
שם האב | משה אהרן פראנק |
שם בן הזוג | נחמן הכהן |
שם משפחה | ריכטיגער |
תאריך פטירה | ט"ז סיון תר"פ |
הערות |
פרטי המנוח/ה (תרגום לאנגלית)
שם פרטי | Sara |
---|---|
שם האב | Moshe Aharon Frank |
שם בן הזוג | Nachman Hacohen |
שם משפחה | Richtiger |
תאריך פטירה | 3.6.1920 |
הערות |
התמצאות
בית קברות | צ'נסטוחובה |
---|---|
מס' חלקה | 11 (לחצו לסקירה) |
מס' שורה | 7 (לחצו לסקירה) |
מיקום בשורה | 34 |
מס' מצבה | 11734 |
כתובות נוספות | כל הכתובות על אותה מצבה |
מזהה לפי פשקובסקי | 1855C I H |
מזהה לפי יערי | |
עוד מידע | הסבר על חיפוש מצבות בצ'נסטוחובה |
מפה | מפת בית העלמין בצ'נסטוחובה |
מצאתם טעות? יש ברשותכם תמונה ישנה של המצבה, או מידע אחר לגביה? לחצו כאן כדי לעדכן אותנו!