פרטי המנוח/ה (מקור)
שם פרטי | מרים |
---|---|
שם האב | נחום |
שם בן הזוג | יעקב משה |
שם משפחה | טרעמבאצקי |
תאריך פטירה | כ"ד סיון תרצ"ח |
הערות | איש ואישתו ובנם אחד ליד השני |
פרטי המנוח/ה (תרגום לאנגלית)
שם פרטי | Miriam |
---|---|
שם האב | Nachum |
שם בן הזוג | Yaakov Moshe |
שם משפחה | Trembacki |
תאריך פטירה | 23.6.1938 |
הערות | husband, wife and son next to each other |
התמצאות
בית קברות | צ'נסטוחובה |
---|---|
מס' חלקה | 11 (לחצו לסקירה) |
מס' שורה | 4 (לחצו לסקירה) |
מיקום בשורה | 9 |
מס' מצבה | 11409 |
כתובות נוספות | כל הכתובות על אותה מצבה |
מזהה לפי פשקובסקי | 2043 I H |
מזהה לפי יערי | 1256 |
עוד מידע | הסבר על חיפוש מצבות בצ'נסטוחובה |
מפה | מפת בית העלמין בצ'נסטוחובה |
מצאתם טעות? יש ברשותכם תמונה ישנה של המצבה, או מידע אחר לגביה? לחצו כאן כדי לעדכן אותנו!