פרטי המנוח/ה (מקור)
שם פרטי | דבורה מאריה |
---|---|
שם האב | נתן נטע קופרמינץ |
שם בן הזוג | אברהם |
שם משפחה | אלטמאן |
תאריך פטירה | ג' אדר תרע"ז |
הערות |
פרטי המנוח/ה (תרגום לאנגלית)
שם פרטי | Devora Maria |
---|---|
שם האב | Noson Neta Coopermintz |
שם בן הזוג | Avraham |
שם משפחה | Altman |
תאריך פטירה | 26.2.1917 |
הערות |
התמצאות
בית קברות | צ'נסטוחובה |
---|---|
מס' חלקה | 11 (לחצו לסקירה) |
מס' שורה | 3 (לחצו לסקירה) |
מיקום בשורה | 31 |
מס' מצבה | 11331 |
כתובות נוספות | כל הכתובות על אותה מצבה |
מזהה לפי פשקובסקי | 2119 I H |
מזהה לפי יערי | 1178 |
עוד מידע | הסבר על חיפוש מצבות בצ'נסטוחובה |
מפה | מפת בית העלמין בצ'נסטוחובה |
מצאתם טעות? יש ברשותכם תמונה ישנה של המצבה, או מידע אחר לגביה? לחצו כאן כדי לעדכן אותנו!