פרטי המנוח/ה (מקור)
שם פרטי | אברהם |
---|---|
שם האב | דוד |
שם בן הזוג | לאה לודביגה לבית גליקסון |
שם משפחה | לאנדויא |
תאריך פטירה | כ"א אייר תר"נ |
הערות |
פרטי המנוח/ה (תרגום לאנגלית)
שם פרטי | Avraham |
---|---|
שם האב | David |
שם בן הזוג | Lea Ludwig Glikson |
שם משפחה | Landau |
תאריך פטירה | 11.5.1890 |
הערות |
התמצאות
בית קברות | צ'נסטוחובה |
---|---|
מס' חלקה | 1 (לחצו לסקירה) |
מס' שורה | 6 (לחצו לסקירה) |
מיקום בשורה | 4.3 |
מס' מצבה | 1604.3 |
כתובות נוספות | כל הכתובות על אותה מצבה |
מזהה לפי פשקובסקי | 1276 II H |
מזהה לפי יערי | 712 |
עוד מידע | הסבר על חיפוש מצבות בצ'נסטוחובה |
מפה | מפת בית העלמין בצ'נסטוחובה |
מצאתם טעות? יש ברשותכם תמונה ישנה של המצבה, או מידע אחר לגביה? לחצו כאן כדי לעדכן אותנו!