פרטי המנוח/ה (מקור)
שם פרטי | קלונימוס קלמן קרול |
---|---|
שם האב | דוד הכהן |
שם בן הזוג | חנה לבית באום |
שם משפחה | בערגמאן |
תאריך פטירה | כ"ג סיוון תרנ"ז |
הערות | בן 61 איש ואישה אחד ליד השני KAROL BERGMAN 1897 |
פרטי המנוח/ה (תרגום לאנגלית)
שם פרטי | Klonymus Kalman Karol |
---|---|
שם האב | David Hacohen |
שם בן הזוג | Chana Baum |
שם משפחה | Bergman |
תאריך פטירה | 23.6.1897 |
הערות | 61 years old, husband wife next to each other |
התמצאות
בית קברות | צ'נסטוחובה |
---|---|
מס' חלקה | 6 (לחצו לסקירה) |
מס' שורה | 8 (לחצו לסקירה) |
מיקום בשורה | 36 |
מס' מצבה | 6836 |
כתובות נוספות | כל הכתובות על אותה מצבה |
מזהה לפי פשקובסקי | 94 II H |
מזהה לפי יערי | 2672 |
עוד מידע | הסבר על חיפוש מצבות בצ'נסטוחובה |
מפה | מפת בית העלמין בצ'נסטוחובה |
מצאתם טעות? יש ברשותכם תמונה ישנה של המצבה, או מידע אחר לגביה? לחצו כאן כדי לעדכן אותנו!