פרטי המנוח/ה (מקור)
שם פרטי | יהושיע |
---|---|
שם האב | אברהם אשר |
שם בן הזוג | ברנדלה לבית בערלינער |
שם משפחה | מענדעלזאהן |
תאריך פטירה | כ"ו אייר תרס"א |
הערות |
פרטי המנוח/ה (תרגום לאנגלית)
שם פרטי | Yehoshua |
---|---|
שם האב | Avraham Asher |
שם בן הזוג | Brendela Berliner |
שם משפחה | Mendelson |
תאריך פטירה | 15.5.1901 |
הערות |
התמצאות
בית קברות | צ'נסטוחובה |
---|---|
מס' חלקה | 6 (לחצו לסקירה) |
מס' שורה | 7 (לחצו לסקירה) |
מיקום בשורה | 17.1 |
מס' מצבה | 6717.1 |
כתובות נוספות | כל הכתובות על אותה מצבה |
מזהה לפי פשקובסקי | 128B II H |
מזהה לפי יערי | 2648 |
עוד מידע | הסבר על חיפוש מצבות בצ'נסטוחובה |
מפה | מפת בית העלמין בצ'נסטוחובה |
מצאתם טעות? יש ברשותכם תמונה ישנה של המצבה, או מידע אחר לגביה? לחצו כאן כדי לעדכן אותנו!