פרטי המנוח/ה (מקור)
| שם פרטי | אברהם |
|---|---|
| שם האב | זאב וואלף |
| שם בן הזוג | אסתר לבית רוס |
| שם משפחה | קרומער |
| תאריך פטירה | ט"ז סיון תרס"ד |
| הערות | בן 56 מצבה כפולה אב ובן |
פרטי המנוח/ה (תרגום לאנגלית)
| שם פרטי | Avraham |
|---|---|
| שם האב | Zeev Wolf |
| שם בן הזוג | Esther Ross |
| שם משפחה | Krumer |
| תאריך פטירה | 30.5.1904 |
| הערות | double matzeiva father and son, 56 years old |
התמצאות
| בית קברות | צ'נסטוחובה |
|---|---|
| מס' חלקה | 6 (לחצו לסקירה) |
| מס' שורה | 2 (לחצו לסקירה) |
| מיקום בשורה | 30.2 |
| מס' מצבה | 6230.2 |
| כתובות נוספות | כל הכתובות על אותה מצבה |
| מזהה לפי פשקובסקי | 322 II H |
| מזהה לפי יערי | 2596 |
| עוד מידע | הסבר על חיפוש מצבות בצ'נסטוחובה |
| מפה | מפת בית העלמין בצ'נסטוחובה |
מצאתם טעות? יש ברשותכם תמונה ישנה של המצבה, או מידע אחר לגביה? לחצו כאן כדי לעדכן אותנו!